<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Brandtner on Branding</title>
	<atom:link href="http://brandtneronbranding.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brandtneronbranding.com</link>
	<description>Michael Brandtner - Focusing Consultant</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 05:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='brandtneronbranding.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/58c72a3e4101080dc552a5d6446a577e?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Brandtner on Branding</title>
		<link>http://brandtneronbranding.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://brandtneronbranding.com/osd.xml" title="Brandtner on Branding" />
	<atom:link rel='hub' href='http://brandtneronbranding.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Was macht ein Focusing-Consultant?</title>
		<link>http://brandtneronbranding.com/2012/05/29/was-macht-ein-focusing-consultant/</link>
		<comments>http://brandtneronbranding.com/2012/05/29/was-macht-ein-focusing-consultant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 05:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaelbrandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Attribute]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgrenzungspotential]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerhaftigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Differenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Einfachheit]]></category>
		<category><![CDATA[Focusing-Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Fokussierung]]></category>
		<category><![CDATA[Geox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markenattribute]]></category>
		<category><![CDATA[Markenfokus]]></category>
		<category><![CDATA[Markenpositionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Markenstatement]]></category>
		<category><![CDATA[Mundpropaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Positioning-Statement]]></category>
		<category><![CDATA[Refokussierung]]></category>
		<category><![CDATA[Repositionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[wahrgenommene Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsorientierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://brandtneronbranding.wordpress.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche wurde ich von der indischen Tageszeitung DNA zu den Themen Marke und Markenführung interviewt. Die erste Frage dabei lautete aufgrund meiner E-Mail-Signatur (Michael Brandtner Focusing-Consultant): Was macht ein Focusing-Consultant? Keine schlechte Frage. Was macht wirklich ein Focusing-Consultant bzw. &#8230; <a href="http://brandtneronbranding.com/2012/05/29/was-macht-ein-focusing-consultant/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=brandtneronbranding.com&#038;blog=19480609&#038;post=228&#038;subd=brandtneronbranding&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandtneronbranding.com/2012/05/29/was-macht-ein-focusing-consultant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b3b528581ec25b309e4074f413520d8d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">michaelbrandtner</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Das 3-fach-Problem von Bionade oder was man jetzt aus Markensicht tun sollte</title>
		<link>http://brandtneronbranding.com/2012/05/21/das-3-fach-problem-von-bionade-oder-was-man-jetzt-aus-markensicht-tun-sollte/</link>
		<comments>http://brandtneronbranding.com/2012/05/21/das-3-fach-problem-von-bionade-oder-was-man-jetzt-aus-markensicht-tun-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaelbrandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bionade]]></category>
		<category><![CDATA[fraktale Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubwürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kernnutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kowalsky]]></category>
		<category><![CDATA[Kultmarke]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Ries]]></category>
		<category><![CDATA[Leipold]]></category>
		<category><![CDATA[Marken redynamisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Markenbild]]></category>
		<category><![CDATA[Markenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Markenneuausrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Markenpositionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Markenzukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[Radeberger]]></category>
		<category><![CDATA[Refokussierung]]></category>
		<category><![CDATA[Slogan]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[verbaler Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[visueller Hammer]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeslogan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://brandtneronbranding.wordpress.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor wenigen Jahren war Bionade der „Marketing-Superstar“ in Deutschland, der ganz anders war als alle herkömmlichen Limonaden. Heute ist der Glanz ab. So haben sich auch die Gründerfamilien Leipold/Kowalsky endgültig von ihrem „Markenkind“ verabschiedet. Jetzt liegt es am neuen &#8230; <a href="http://brandtneronbranding.com/2012/05/21/das-3-fach-problem-von-bionade-oder-was-man-jetzt-aus-markensicht-tun-sollte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=brandtneronbranding.com&#038;blog=19480609&#038;post=225&#038;subd=brandtneronbranding&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandtneronbranding.com/2012/05/21/das-3-fach-problem-von-bionade-oder-was-man-jetzt-aus-markensicht-tun-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b3b528581ec25b309e4074f413520d8d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">michaelbrandtner</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Markenbilder im Kopf: Alles beginnt mit der verbalen Idee</title>
		<link>http://brandtneronbranding.com/2012/05/14/markenbilder-im-kopf-alles-beginnt-mit-der-verbalen-idee/</link>
		<comments>http://brandtneronbranding.com/2012/05/14/markenbilder-im-kopf-alles-beginnt-mit-der-verbalen-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaelbrandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Markenlektion]]></category>
		<category><![CDATA[abstrakte vs. konkrete Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Ariel]]></category>
		<category><![CDATA[bildhafte Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Blend-a-med]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cetebe]]></category>
		<category><![CDATA[Dove]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Best]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Geox]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Klementine]]></category>
		<category><![CDATA[Konfuzius]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Ries]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Markenbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Markenpositionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Markenstatement]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mundpropaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Nivea]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Persil]]></category>
		<category><![CDATA[Persil-Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Slogan]]></category>
		<category><![CDATA[verbaler Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[visueller Hammer]]></category>
		<category><![CDATA[Wagner Pizza]]></category>
		<category><![CDATA[Werbebilder]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://brandtneronbranding.wordpress.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Von Michael Brandtner und Laura Ries Wir werden heute mit Werbebildern überflutet. Ein wesentlicher Grund dafür ist ein in Werbekreisen tausendfach zitierter Satz von Konfuzius: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“ Trotzdem gehen die meisten Bilder samt den beworbenen &#8230; <a href="http://brandtneronbranding.com/2012/05/14/markenbilder-im-kopf-alles-beginnt-mit-der-verbalen-idee/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=brandtneronbranding.com&#038;blog=19480609&#038;post=223&#038;subd=brandtneronbranding&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandtneronbranding.com/2012/05/14/markenbilder-im-kopf-alles-beginnt-mit-der-verbalen-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b3b528581ec25b309e4074f413520d8d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">michaelbrandtner</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Die James Dyson-Markenlektion</title>
		<link>http://brandtneronbranding.com/2012/05/07/die-james-dyson-markenlektion/</link>
		<comments>http://brandtneronbranding.com/2012/05/07/die-james-dyson-markenlektion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 05:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaelbrandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Markenlektion]]></category>
		<category><![CDATA[Adage.com]]></category>
		<category><![CDATA[Al Ries]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Nomad Jukebox]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Dyson]]></category>
		<category><![CDATA[F&E]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[James Dyson]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Ries]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markendenke]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Donald's]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://brandtneronbranding.wordpress.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Am 2. Mai 2012 sorgte James Dyson für große Aufregung in der amerikanischen Marken- und Marketingszene. So wurde er mit folgender Aussage auf Adage.com zitiert: „Ich glaube nicht an Marke.“ So meinte er auf der Designkonferenz „Disruption By Design“: Es &#8230; <a href="http://brandtneronbranding.com/2012/05/07/die-james-dyson-markenlektion/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=brandtneronbranding.com&#038;blog=19480609&#038;post=221&#038;subd=brandtneronbranding&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandtneronbranding.com/2012/05/07/die-james-dyson-markenlektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b3b528581ec25b309e4074f413520d8d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">michaelbrandtner</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gef&#228;hrliches Wunschkonzert oder der Multi-Channel-Spagat von Media-Markt</title>
		<link>http://brandtneronbranding.com/2012/04/30/gefhrliches-wunschkonzert-oder-der-multi-channel-spagat-von-media-markt/</link>
		<comments>http://brandtneronbranding.com/2012/04/30/gefhrliches-wunschkonzert-oder-der-multi-channel-spagat-von-media-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 05:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaelbrandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionswerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Blockbuster]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Tomato]]></category>
		<category><![CDATA[Categroy-Killers]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenproduktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internethandel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Media-Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Multichannell-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Redcoon]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Thalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://brandtneronbranding.wordpress.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[„Das Leben ist ein Wunschkonzert“, tönt es auf der österreichischen Web-Site von Media-Markt. Nur zurzeit dürfte das nicht auf Media-Markt selbst zutreffen. So vermeldete die Lebensmittelzeitung vom 20. April 2012, dass Media-Markt im Januar in Deutschland ein Umsatzminus von wenigstens &#8230; <a href="http://brandtneronbranding.com/2012/04/30/gefhrliches-wunschkonzert-oder-der-multi-channel-spagat-von-media-markt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=brandtneronbranding.com&#038;blog=19480609&#038;post=219&#038;subd=brandtneronbranding&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandtneronbranding.com/2012/04/30/gefhrliches-wunschkonzert-oder-der-multi-channel-spagat-von-media-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b3b528581ec25b309e4074f413520d8d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">michaelbrandtner</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>MEHR FAHRSPASS &#8211; WENIGER VERBRAUCH?</title>
		<link>http://brandtneronbranding.com/2012/04/23/mehr-fahrspass-weniger-verbrauch/</link>
		<comments>http://brandtneronbranding.com/2012/04/23/mehr-fahrspass-weniger-verbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 05:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaelbrandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Der Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Kronenzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marken-DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Markenpositionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda CX-5]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda MX 5]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://brandtneronbranding.wordpress.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Genau diese Werbeheadline „Mehr Fahrspaß – weniger Verbrauch?“ stach mir am Freitag, dem 20. April 2012 sowohl bei der Lektüre des Standards wie auch der Kronenzeitung sofort ins Auge. Beide Male war die Titelseite als Werbefläche gebucht worden. So weit. &#8230; <a href="http://brandtneronbranding.com/2012/04/23/mehr-fahrspass-weniger-verbrauch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=brandtneronbranding.com&#038;blog=19480609&#038;post=217&#038;subd=brandtneronbranding&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandtneronbranding.com/2012/04/23/mehr-fahrspass-weniger-verbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b3b528581ec25b309e4074f413520d8d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">michaelbrandtner</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nation-Branding: Eine Positionierung (nur) f&#252;r den Wirtschaftsstandort &#214;sterreich</title>
		<link>http://brandtneronbranding.com/2012/04/16/nation-branding-eine-positionierung-nur-fr-den-wirtschaftsstandort-sterreich/</link>
		<comments>http://brandtneronbranding.com/2012/04/16/nation-branding-eine-positionierung-nur-fr-den-wirtschaftsstandort-sterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 05:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaelbrandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Hidden Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kurier]]></category>
		<category><![CDATA[Länderimages]]></category>
		<category><![CDATA[Markenpositionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mozart]]></category>
		<category><![CDATA[Nation-Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Oesterreichische Nationalbank]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Sisi]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsstandort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://brandtneronbranding.wordpress.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem Nation-Branding-Konzept des Wirtschaftsministers wird es jetzt auch ein Parallelkonzept unter dem Titel 21stAustria (www.21st-austria.at) geben. Dahinter stehen laut dem Kurier vom 14. April 2012 etliche heimische Spitzenmanager gemeinsam mit der Wiener Börse und der Oesterreichischen Nationalbank. Es geht &#8230; <a href="http://brandtneronbranding.com/2012/04/16/nation-branding-eine-positionierung-nur-fr-den-wirtschaftsstandort-sterreich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=brandtneronbranding.com&#038;blog=19480609&#038;post=215&#038;subd=brandtneronbranding&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandtneronbranding.com/2012/04/16/nation-branding-eine-positionierung-nur-fr-den-wirtschaftsstandort-sterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b3b528581ec25b309e4074f413520d8d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">michaelbrandtner</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Markenpotenzial vs. Markenpositionierung oder warum ein Produktflop f&#252;r eine Marke besser als ein Produkterfolg sein kann</title>
		<link>http://brandtneronbranding.com/2012/04/10/markenpotenzial-vs-markenpositionierung-oder-warum-ein-produktflop-fr-eine-marke-besser-als-ein-produkterfolg-sein-kann/</link>
		<comments>http://brandtneronbranding.com/2012/04/10/markenpotenzial-vs-markenpositionierung-oder-warum-ein-produktflop-fr-eine-marke-besser-als-ein-produkterfolg-sein-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 05:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaelbrandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Anders-Sundt Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Motor und Sport]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Zetsche]]></category>
		<category><![CDATA[Kundensicht]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Markenmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Markenpositionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Marktpotenzial]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Werben & Verkaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://brandtneronbranding.wordpress.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[In der Ausgabe 7/2012 von Auto, Motor und Sport findet man folgende Zeilen: „Glaubt man den Schätzungen des Prognose-Instituts IHS, hat Mercedes in der Kompaktklasse das größere Absatzpotential.“ Dabei wurde das Absatzpotential der Audi A3-Familie mit dem Absatzpotential der Mercedes &#8230; <a href="http://brandtneronbranding.com/2012/04/10/markenpotenzial-vs-markenpositionierung-oder-warum-ein-produktflop-fr-eine-marke-besser-als-ein-produkterfolg-sein-kann/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=brandtneronbranding.com&#038;blog=19480609&#038;post=213&#038;subd=brandtneronbranding&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandtneronbranding.com/2012/04/10/markenpotenzial-vs-markenpositionierung-oder-warum-ein-produktflop-fr-eine-marke-besser-als-ein-produkterfolg-sein-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b3b528581ec25b309e4074f413520d8d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">michaelbrandtner</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BlackBerry: Ein Schritt zur&#252;ck und &#8230; zwei Schritte vorw&#228;rts</title>
		<link>http://brandtneronbranding.com/2012/04/02/blackberry-ein-schritt-zurck-und-zwei-schritte-vorwrts/</link>
		<comments>http://brandtneronbranding.com/2012/04/02/blackberry-ein-schritt-zurck-und-zwei-schritte-vorwrts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaelbrandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Der Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Fokussierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett-Packard]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Leadprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Markenpositionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Refokussierung]]></category>
		<category><![CDATA[Repositionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://brandtneronbranding.wordpress.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[„BlackBerry kappt Konsumentengeschäft“, hieß es in der Tageszeitung Der Standard vom 31. März dieses Jahres. Keine schlechte Idee! So schrieb ich am 9. Januar dieses Jahres an dieser Stelle in meinem Blog-Beitrag „Das Markencredo für 2012: Fokus, Fokus, Fokus, Fokus &#8230; <a href="http://brandtneronbranding.com/2012/04/02/blackberry-ein-schritt-zurck-und-zwei-schritte-vorwrts/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=brandtneronbranding.com&#038;blog=19480609&#038;post=211&#038;subd=brandtneronbranding&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandtneronbranding.com/2012/04/02/blackberry-ein-schritt-zurck-und-zwei-schritte-vorwrts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b3b528581ec25b309e4074f413520d8d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">michaelbrandtner</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Marktf&#252;hrerschaft und Marktanteil: Als Unternehmensziele geeignet oder nicht!?</title>
		<link>http://brandtneronbranding.com/2012/03/26/marktfhrerschaft-und-marktanteil-als-unternehmensziele-geeignet-oder-nicht/</link>
		<comments>http://brandtneronbranding.com/2012/03/26/marktfhrerschaft-und-marktanteil-als-unternehmensziele-geeignet-oder-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 05:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaelbrandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Best]]></category>
		<category><![CDATA[Eduscho]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[George Clooney]]></category>
		<category><![CDATA[Geox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann Simon]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jacobs]]></category>
		<category><![CDATA[Malte W. Wilkes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Site.de]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Marktführerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Donald's]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[Melitta]]></category>
		<category><![CDATA[mentale Marktführerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Nespresso]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[tatsächliche vs. mentale Marktführerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tchibo]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensziel]]></category>
		<category><![CDATA[Wagner Pizza]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Zalando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://brandtneronbranding.wordpress.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Wie geeignet und wichtig sind Marktanteil und damit auch Marktführerschaft wirklich als Unternehmensziel und damit auch für den dauerhaften Markterfolg? Die kritischen Stimmen werden mehr: So etwa fordert Hermann Simon eine langfristige Gewinn- statt einer einseitigen Umsatzorientierung. Malte W. Wilkes &#8230; <a href="http://brandtneronbranding.com/2012/03/26/marktfhrerschaft-und-marktanteil-als-unternehmensziele-geeignet-oder-nicht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=brandtneronbranding.com&#038;blog=19480609&#038;post=209&#038;subd=brandtneronbranding&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brandtneronbranding.com/2012/03/26/marktfhrerschaft-und-marktanteil-als-unternehmensziele-geeignet-oder-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b3b528581ec25b309e4074f413520d8d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">michaelbrandtner</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
